COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55626 2044| 19560170302 7825 47094| 36030074901
54085 -4897| 313091610 7821 46899| 52030074003
54076 -5135| 1434750105 7819 47224| 12030074201
54045 -4949| 762202604 7816 46904| 64030074004
54044 -4882| 1834310204 7798 47220| 38030074001
54040 -4897| 2734310901 7683 45938| 533790310
54038 -4880| 2034310704 7571 45984| 3012070602
54038 -4888| 034820204 7373 46245| 013444701
52925 -6466| 831200231 7312 46318| 531320611
52632 4942| 70062000804 6932 47076| 7512290501
52609 4499| 50014782905 6190 49093| 200012852624
52514 2919| 40012622301 6050 49068| 190012852218
52195 4946| 128016310219 6035 49074| 2000 1930219
52179 4945| 72022581101 6030 49032| 1900 1930220
52176 4876| 83010790124 6013 49018| 1700 1930234
52170 4882| 72034041407 6000 49082| 225012852234
52158 4879| 132032550817 5994 49130| 198012850402
52157 4877| 123032551032 5982 49097| 190012852105
52004 2004| 35014924801 5968 48952| 180012852715
51460 5932| 90022701501 5965 49057| 180012951118
51286 4673| 135012220301 5957 49143| 195011930102
51125 -3900| 424202701 5953 49060| 190010330414
51075 4868| 210011230136 5948 49064| 200012852201
50748 853| 45026213905 5932 51460| 90022701501
50545 -3499| 2533851402 5928 49100| 2250 1940620
Extrême Sud Extrême Ouest
45938 7683| 533790310 -6466 52925| 831200231
45984 7571| 3012070602 -5135 54076| 1434750105
46210 -566| 104024501225 -5100 48000| 120 2172815
46224 -561| 81024451001 -5100 47990| 140 3370311
46232 -588| 96024451003 -5080 48070| 190 2170404
46232 -579| 101024501226 -4949 54045| 762202604
46245 7373| 013444701 -4897 54040| 2734310901
46318 7312| 531320611 -4897 54085| 313091610
46855 -1340| 130010810605 -4888 54038| 034820204
46899 7821| 52030074003 -4882 54044| 1834310204
46904 7816| 64030074004 -4880 54038| 2034310704
46926 -1104| 700 7140105 -4844 47890| 190 2170403
47076 6932| 7512290501 -4780 47810| 300 3370205
47094 7825| 36030074901 -4590 48213| 0 2172511
47158 -208| 252020204001 -3900 51125| 424202701
47165 -210| 2350 1413604 -3499 50545| 2533851402
47220 7798| 38030074001 -3388 47705| 1840 7973109
47224 7819| 12030074201 -1571 49910| 10033350101
47351 -117| 186013462701 -1340 46855| 130010810605
47543 -1026| 189012983902 -1104 46926| 700 7140105
47548 -1058| 172012984108 -1058 47548| 172012984108
47705 -3388| 1840 7973109 -1026 47543| 189012983902
47810 -4780| 300 3370205 -588 46232| 96024451003
47890 -4844| 190 2170403 -579 46232| 101024501226
47943 4016| 40013940715 -566 46210| 104024501225
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48893 5797 600 5910105 888 2|48929 5829 760 2020305 555 1
48896 5801 580 2020303 24 1|48935 5835 780 2020301 132 4
48901 5800 620 2020205 3 1|48940 5836 750 2020302 491 2
48901 5800 750 2020201 354 1|48942 5837 760 2020312 33 3
48922 5831 680 2020307 558 1|48942 5838 820 2020308 135 2
48923 5832 730 2020309 1 1|48957 5836 700 2020204 13 1
48925 5833 770 2020304 41 3|49188 5698 800 1930601 20 2
48926 5832 770 2020306 135 2
4345 4785 PRIMULA ALLIONEI LOISEL 1-4 OBS = 15
|